Rheem / Water Heater / Professional Prestige ProTerra Hybrid Electric Heat Pump with Top Water Connections
Water Heater Heat Pump Water Heater
Rheem Professional Prestige ProTerra Hybrid Electric Heat Pump with Top Water Connections
Up to a 4.07 UEF, Saves up to $576/ year Universal Side and New Top Water Connections New Duct Ready Design 40, 50, 65 and 80-gallon, 30 and 15 Amp models available
Econet Enabled
Yes
ENERGY STAR®
Yes
Fuel
Electric
Model Name
Professional Prestige ProTerra Hybrid Electric Heat Pump with Top Water Connections
Warranty Years
10 yr
Official Category
heat-pump-water-heaters
Model Comparison
8 models
| Specification | PROPH40 T2 RH400-15 | PROPH40 T2 RH400-30 | PROPH50 T2 RH400-15 | PROPH50 T2 RH400-30 | PROPH65 T2 RH400-15 | PROPH65 T2 RH400-30 | PROPH80 T2 RH400-15 | PROPH80 T2 RH400-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PROPH40 T2 RH400-15 | PROPH40 T2 RH400-30 | PROPH50 T2 RH400-15 | PROPH50 T2 RH400-30 | PROPH65 T2 RH400-15 | PROPH65 T2 RH400-30 | PROPH80 T2 RH400-15 | PROPH80 T2 RH400-30 |
| Depth | 20.5" | 20.5" | 22.5" | 22" | 24.62" | 24.62" | 24.62" | 24.62" |
| Height | 78.88" | 78.88" | 78.62" | 64" | 81.12" | 81.12" | 91" | 91" |
| tank_capacity_gal | 40 gal | 40 gal | 50 gal | 50 gal | 65 gal | 65 gal | 80 gal | 80 gal |
| UEF | 3.45 | 3.83 | 3.75 | 3.88 | 3.55 | 4.05 | 3.7 | 4.07 |
| Width | 25.38" | 25.38" | 27.38" | 22" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
Shared Specifications
All models| econet_enabled | Yes |
| ENERGY STAR® | Yes |
| Fuel | Electric |
| model_name | Professional Prestige ProTerra Hybrid Electric Heat Pump with Top Water Connections |
| warranty_years | 10 yr |
| official_category | heat-pump-water-heaters |
| model_count | 8 |
| advertised_warranty_years | 10 |