Flooring Lvt
Karndean Karndean LooseLay
Karndean LooseLay is the epitome of luxury vinyl flooring. With its stunning range of wood and stone designs, you can effortlessly transform any space into a sophisticated haven. Crafted with the utmost precision, each plank and tile boasts exceptional durability and resistance to wear and tear, ensuring long-lasting beauty for years to come. This line spans Ash, Concrete, Limestone, Oak, Pine, Spotted Gum, Walnut in looselay format. Includes 43 active US residential designs on the official site.
Format
Loose lay
Installation
loose lay
Waterproof
Yes
Residential Warranty
Lifetime
Commercial Warranty
15 years
Surface Finish
K-Guard+ protective layer
Model Comparison
43 models
Seattle
Ontario
Capri
Indiana
Colorado
Georgia
Vermont
Dakota
Arizona
Vulcano | Specification | Alpine Oak | Cashmere Oak | Seattle | Palmaria | Hartford | Ashland | Boston | Pearl Oak | Wheat Oak | Ontario | Bridgeport | Capri | Pure Danish Oak | Indiana | Field Oak | Nude Danish Oak | Newport | Cambridge | Weathered Heart Pine | Champagne Oak | Worn Fabric Oak | French Grey Oak | Neutral Oak | Country Oak | Colorado | Sterling Oak | Taupe Oak | Antique Karri | Georgia | Lemon Spotted Gum | Golden Danish Oak | Reclaimed Heart Pine | Danbury | Shorebird Ash | Stamford | Vermont | Dakota | Twilight Oak | Arizona | Swan Bay Ash | Character Walnut | Antique Heart Pine | Vulcano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | — | — | LLP352 | — | — | LLP353 | LLT214 | — | — | — | LLP149 | — | — | LLP112 | — | — | LLP95 | — | — | LLP111 | — | — | — | LLP306 | — | — | LLP355 | LLT218 | — | — | — | LLP157 | — | LLT209 | — | — | — | — | LLP357 | LLT202 | — | — | — | — | LLP356 | — | — | LLP358 | — | LLP94 | — | — | LLP113 | — | — | — | LLP304 | — | — | LLP310 | — | — | LLP330 | — | — | LLP308 | — | — | LLP307 | — | LLP92 | — | LLT201 | — | — | — | — | LLP354 | — | — | LLP309 | — | LLP39 | — | LLT206 | — | — | — | — | LLP317 | — | — | LLP359 | — | — | LLP305 | — | LLP154 | — | — | — | LLP360 | — | LLP109 | — | LLT217 | — | — | LLT212 | — | — | — | — | LLP301 | LLT200 | — | — | — | — | LLP361 | — | — | LLP315 | — | — | LLP303 | LLT211 | — | — |
| look | — | — | Oak | — | — | Oak | Concrete | — | — | — | Oak | — | — | Oak | — | — | Oak | — | — | Oak | — | — | — | Oak | — | — | Oak | Concrete | — | — | — | Oak | — | Limestone | — | — | — | — | Oak | Limestone | — | — | — | — | Oak | — | — | Oak | — | Oak | — | — | Oak | — | — | — | Pine | — | — | Oak | — | — | Oak | — | — | Oak | — | — | Oak | — | Oak | — | Concrete | — | — | — | — | Oak | — | — | Oak | — | Oak | — | Limestone | — | — | — | — | Spotted Gum | — | — | Oak | — | — | Pine | — | Oak | — | — | — | Ash | — | Oak | — | Concrete | — | — | Concrete | — | — | — | — | Oak | Concrete | — | — | — | — | Ash | — | — | Walnut | — | — | Pine | Concrete | — | — |
| Width | — | — | 10" | — | — | 10" | 20" | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | — | 10" | — | — | 10" | 20" | — | — | — | 10" | — | 20" | — | — | — | — | 10" | 20" | — | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | 10" | — | — | 10" | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | 10" | — | 20" | — | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | 10" | — | 20" | — | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | — | 10" | — | — | — | 10" | — | 10" | — | 20" | — | — | 20" | — | — | — | — | 10" | 20" | — | — | — | — | 10" | — | — | 10" | — | — | 10" | 20" | — | — |
| length_in | — | — | 59" | — | — | 59" | 24" | — | — | — | 41" | — | — | 41" | — | — | 41" | — | — | 41" | — | — | — | 59" | — | — | 59" | 24" | — | — | — | 41" | — | 24" | — | — | — | — | 59" | 24" | — | — | — | — | 59" | — | — | 59" | — | 41" | — | — | 41" | — | — | — | 59" | — | — | 59" | — | — | 59" | — | — | 59" | — | — | 59" | — | 41" | — | 24" | — | — | — | — | 59" | — | — | 59" | — | 41" | — | 24" | — | — | — | — | 59" | — | — | 59" | — | — | 59" | — | 41" | — | — | — | 59" | — | 41" | — | 24" | — | — | 24" | — | — | — | — | 59" | 24" | — | — | — | — | 59" | — | — | 59" | — | — | 59" | 24" | — | — |
| bevel_edge | — | — | No | — | — | No | No | — | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | — | No | — | — | No | No | — | — | — | No | — | No | — | — | — | — | No | No | — | — | — | — | No | — | — | No | — | No | — | — | No | — | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | No | — | No | — | — | — | — | No | — | — | No | — | No | — | No | — | — | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | No | — | — | — | No | — | No | — | No | — | — | No | — | — | — | — | No | No | — | — | — | — | No | — | — | No | — | — | No | No | — | — |
| box_coverage_ft2 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | 32.83 | — | — | — | 33.91 | — | — | 33.91 | — | — | 33.91 | — | — | 33.91 | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | 32.83 | — | — | — | 33.91 | — | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | 33.91 | — | — | 33.91 | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | 33.91 | — | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | 33.91 | — | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | 33.91 | — | — | — | 32.29 | — | 33.91 | — | 32.83 | — | — | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | 32.83 | — | — | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | — | — | 32.29 | 32.83 | — | — |
| color_family | — | — | Gray | — | — | Beige/Taupe | Gray | — | — | — | Beige/Taupe | — | — | Brown | — | — | Beige/Taupe | — | — | Brown | — | — | — | Beige/Taupe | — | — | Blond/Golden/Yellow | Gray | — | — | — | Gray | — | Beige/Taupe | — | — | — | — | Blond/Golden/Yellow | Beige/Taupe | — | — | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | Brown | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | — | — | Gray | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | — | Gray | — | — | Brown | — | Beige/Taupe | — | Gray | — | — | — | — | Gray | — | — | Beige/Taupe | — | Brown | — | Brown | — | — | — | — | Brown | — | — | Brown | — | — | Brown | — | Brown | — | — | — | Brown | — | Brown | — | Gray | — | — | Gray | — | — | — | — | Beige/Taupe | Brown | — | — | — | — | Brown | — | — | Brown | — | — | Brown | Black | — | — |
| room_suitability | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — |
| product_page | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/alpine-oak-llp352-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/cashmere-oak-llp353-US | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/seattle-llt214 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/palmaria-llp149 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/hartford-llp112 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/ashland-llp95 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/boston-llp111 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pearl-oak-llp306-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/wheat-oak-llp355-us | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/ontario-llt218 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/llp157-bridgeport | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/capri-llt209 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pure-danish-oak-llp357-us | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/indiana-llt202 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/field-oak-llp356-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/nude-danish-oak-llp358 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/newport-llp94 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/cambridge-llp113 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/weathered-heart-pine-llp304-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/champagne-oak-llp310-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/worn-fabric-oak-llp330-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/french-grey-oak-llp308-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/neutral-oak-llp307-us | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/country-oak-llp92 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/colorado-llt201 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/sterling-oak-llp354-US | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/taupe-oak-llp309-us | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/antique-karri-llp39 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/georgia-llt206 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/lemon-spotted-gum-llp317-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/Golden-Danish-Oak-LLP359 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/reclaimed-heart-pine-llp305-us | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/llp154-danbury | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/Shorebird-Ash-LLP360 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/stamford-llp109 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/vermont-llt217 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/dakota-llt212 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/twilight-oak-llp301-us | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/arizona-llt200 | — | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/Swan-Bay-Ash-LLP361 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/character-walnut-llp315-us | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/antique-heart-pine-llp303-us | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/vulcano-llt211 | — | — |
Shared Specifications
All models| format | Loose lay |
| Installation | loose lay |
| waterproof | Yes |
| residential_warranty | Lifetime |
| commercial_warranty | 15 years |
| surface_finish | K-Guard+ protective layer |
| country_site | US residential |
| wear_layer_mil | 20 |
| thickness_mm | 4.5 |
| floor_type | Luxury vinyl flooring |
| look_family | Oak, Concrete, Limestone, Pine, Spotted Gum, Ash, Walnut |