GROHE GROHE Zedra
From concept to kitchen, the GROHE Zedra Faucet Collection is a testament to innovation, design excellence and dedication to making life easy, efficient and aesthetically pleasing. Renowned for understated elegance and sophistication, GROHE incorporates advanced features in this sleek collection created for the discerning homeowner.
Source Scope
official GROHE US residential kitchen collections
Collection Summary
From concept to kitchen, the GROHE Zedra Faucet Collection is a testament to innovation, design excellence and dedication to making life easy, efficient and aesthetically pleasing. Renowned for understated elegance and sophistication, GROHE incorporates advanced features in this sleek collection created for the discerning homeowner.
Product Count
9
Variant Count
25
Common Warranty
5 Year Limited Warranty, Limited Lifetime Warranty
Flow Rates Reported
1.75 GPM, 1.75 gal (US)/min
Model Comparison
25 models
2-Handle Wall Mount Pot Filler
Single-Handle Pull Down Kitchen Faucet Dual Spray 1.75 GPM
Single-Handle Pull Down Kitchen Faucet Triple Spray 1.75 GPM
Single-Handle Pull Down Triple Spray Bar Faucet 1.75 GPM | Specification | 2-Handle Wall Mount Pot Filler | Single-Handle Beverage Faucet with Filtration 1.75 GPM | Single-Handle Pull Down Dual Spray Prep Faucet 1.75 GPM | Single-Handle Pull Down Kitchen Faucet Dual Spray 1.75 GPM | Single-Handle Pull Down Kitchen Faucet Triple Spray 1.75 GPM | Single-Handle Pull Down Kitchen Faucet Triple Spray 1.75 GPM with Touch Technology | Single-Handle Pull Down Triple Spray Bar Faucet 1.75 GPM | Single-Handle Pull-Out Kitchen Faucet Dual Spray 1.75 GPM | SmartControl Pull-Out Single Spray Kitchen Faucet 1.75 GPM | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 31075GN2 | — | 310752432 | 31075DC2 | — | 30026002 | — | 30026DC2 | — | 32283003 | — | 32283DC3 | 32226GN3 | 32226003 | 322262433 | 32226DC3 | 32298GN3 | 32298003 | 322982433 | 32298DC3 | — | 30205002 | — | 30205DC2 | 30368GN2 | 30368002 | 303682432 | 30368DC2 | — | 33893002 | — | 33893DC2 | — | 31559002 | — | 31559DC2 |
| list_price_usd | 2072 | — | 2052 | 1465 | — | 423 | — | 521 | — | 547 | — | 738 | 887 | 612 | 826 | 826 | 990 | 683 | 922 | 922 | — | 984 | — | 1328 | 887 | 612 | 826 | 826 | — | 737 | — | 995 | — | 1061 | — | 1432 |
| product_url | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-2-handle-wall-mount-pot-filler | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-2-handle-wall-mount-pot-filler | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-2-handle-wall-mount-pot-filler | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-beverage-faucet-cold-water-only-with-filtration-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-beverage-faucet-cold-water-only-with-filtration-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-dual-spray-prep-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-dual-spray-prep-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min-with-touch-technology | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min-with-touch-technology | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-triple-spray-bar-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-triple-spray-bar-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-triple-spray-bar-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-triple-spray-bar-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-out-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-out-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-smartcontrol-pull-out-single-spray-kitchen-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min | — | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-smartcontrol-pull-out-single-spray-kitchen-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min |
| spec_sheet | https://lixil.cdn.celum.cloud/161932_31075_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/161932_31075_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161932_31075_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/19973_30026_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/19973_30026_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20005_32283_3_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20005_32283_3_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161937_32226_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161937_32226_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161937_32226_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161937_32226_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161912_32298_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161912_32298_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161912_32298_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161912_32298_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/19975_30205_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/19975_30205_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161881_30368_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161881_30368_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161881_30368_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/161881_30368_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20016_33893_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20016_33893_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20000_31559_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/20000_31559_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf |
| installation_guide | https://lixil.cdn.celum.cloud/26216_31075DC2-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26216_31075DC2-installation-instructions_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/26216_31075DC2-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26115_30026002-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26115_30026002-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26329_32283003-installation-instructions_1_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26329_32283003-installation-instructions_1_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/26316_32226003-installation-instructions_2_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/26316_32226003-installation-instructions_2_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/26316_32226003-installation-instructions_2_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/26316_32226003-installation-instructions_2_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26123_30205002-installation-instructions_0_original.pdf;https://lixil.cdn.celum.cloud/270159_t991260131_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26123_30205002-installation-instructions_0_original.pdf;https://lixil.cdn.celum.cloud/270159_t991260131_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/249923_33893002-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/249923_33893002-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26270_31559002-installation-instructions_0_original.pdf | — | https://lixil.cdn.celum.cloud/26270_31559002-installation-instructions_0_original.pdf |
| flow_rate_gpm | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM | — | 1.75 GPM |
Shared Specifications
All models| source_scope | official GROHE US residential kitchen collections |
| collection_summary | From concept to kitchen, the GROHE Zedra Faucet Collection is a testament to innovation, design excellence and dedication to making life easy, efficient and aesthetically pleasing. Renowned for understated elegance and sophistication, GROHE incorporates advanced features in this sleek collection created for the discerning homeowner. |
| product_count | 9 |
| variant_count | 25 |
| common_warranty | 5 Year Limited Warranty, Limited Lifetime Warranty |
| flow_rates_reported | 1.75 GPM, 1.75 gal (US)/min |
| holes_required_reported | 1 |
| dimensions_reported | Height: 14-15/16 in, Weight: 7.242 lb, Height: 15-1/4 in, Weight: 7.011 lb, Height: 15-7/16 in, Weight: 7.606 lb, Height: 16 in, Weight: 11.519 lb, Height: 265 mm, Weight: 3.770 lb, Height: 370 mm, Weight: 6.636 lb, Height: 400 mm, Weight: 6.393 lb, Height: 401 mm, Weight: 7.297 lb, Height: 6-1/8 in, Weight: 5.445 lb |
| technologies_reported | Ceramic valve, Metal valve, Pull Down, Touchless, Water Efficient |
| product_pages | https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-2-handle-wall-mount-pot-filler, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-beverage-faucet-cold-water-only-with-filtration-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-dual-spray-prep-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-kitchen-faucet-triple-spray-1-75-gpm-6-6-l-min-with-touch-technology, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-down-triple-spray-bar-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-single-handle-pull-out-kitchen-faucet-dual-spray-1-75-gpm-6-6-l-min, https://www.grohe.us/products/grohe-zedra-smartcontrol-pull-out-single-spray-kitchen-faucet-1-75-gpm-6-6-l-min |
| spec_sheets | https://lixil.cdn.celum.cloud/161881_30368_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/161912_32298_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/161932_31075_2_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/161937_32226_3_GROHEZedra_SpecSheet_06012023_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/19973_30026_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/19975_30205_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/20000_31559_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/20005_32283_3_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/20016_33893_2_GROHEZedra_SpecSheet_original.pdf |
| installation_guides | https://lixil.cdn.celum.cloud/124670_GROHE ZEDRA_32298DC3_Installation_Instruction_URL.1_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/249923_33893002-installation-instructions_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26115_30026002-installation-instructions_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26123_30205002-installation-instructions_0_original.pdf;https://lixil.cdn.celum.cloud/270159_t991260131_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26216_31075DC2-installation-instructions_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26270_31559002-installation-instructions_0_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26316_32226003-installation-instructions_2_original.pdf, https://lixil.cdn.celum.cloud/26329_32283003-installation-instructions_1_original.pdf |