Door Hardware
96 product lines across 4 manufacturers
Baldwin
25 lines| Product Line | Models |
|---|---|
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 14 |
| Baldwin Estate | 140 |
| Baldwin Estate | 56 |
| Baldwin Level | 14 |
| Baldwin Level | 14 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Reserve | 10 |
| Baldwin Estate | 14 |
Emtek
42 linesKwikset
18 lines| Product Line | Models |
|---|---|
| 660 Deadbolt | 7 |
| 780 Deadbolt | 8 |
| 980 Deadbolt | 7 |
| 985 Deadbolt | 6 |
| Aura Reach | 2 |
| Aura | 3 |
| Halifax Square Lever | 3 |
| Halo Keypad | 3 |
| Halo Select Plus | 2 |
| Halo Touch | 4 |
| Halo Touchscreen | 4 |
| Home Connect 620 | 7 |
| Juno Knob | 6 |
| Powerbolt 240 | 6 |
| Powerbolt 250 | 4 |
| San Clemente Handleset | 5 |
| SmartCode 260 | 6 |
| SmartCode 270 | 5 |