Water Heater Electric Tankless
A.O. Smith ProLine Point-of-Use Electric Tankless
A.O. Smith ProLine point-of-use electric tankless water heaters provide compact on-demand hot water for residential applications, with model options across multiple kW ratings and voltages.
Power Source
ELECTRIC
Application
RESIDENTIAL
Warranty — Heat Exchanger
5 yr
Warranty — Parts
1 yr
Installation
INDOOR
Type
Water Heater
Model Comparison
14 models
1.75
2.4
3
3.5 | Specification | 1.75 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | UPVA 18K 100 | — | — | UPVA 24K 100 | — | — | UPVA 30K 100 | — | — | UPVA 35K 100 | UPVA 35E 100 | — | — | — | UPVA 40Y 100 | — | UPVA 45E 100 | — | — | UPVA 55E 100 | UPVA 55Y 100 | — | UPVA 70E 100 | — | — | — | UPVA 80Y 100 | — | UPVA 90E 100 | — | — | UPVA 110E 100 | UPVA 110Y 100 |
| Amperes | 14.58A | — | — | 20A | — | — | 25A | — | — | 29.17A | 14.58A | — | — | — | 14.44A | — | 18.75A | — | — | 22.92A | 19.86A | — | 29.17A | — | — | — | 28.88A | — | 37.5A | — | — | 45.83A | 39.71A |
| Max Flow Rate | 0.2 GPM | — | — | 0.2 GPM | — | — | 0.3 GPM | — | — | 0.4 GPM | 0.4 GPM | — | — | — | 0.4 GPM | — | 0.5 GPM | — | — | 0.5 GPM | 0.5 GPM | — | 0.7 GPM | — | — | — | 0.8 GPM | — | 0.8 GPM | — | — | 1 GPM | 1 GPM |
| UEF | 0.94 | — | — | 0.93 | — | — | 0.93 | — | — | 0.92 | 0.92 | — | — | — | 0.93 | — | 0.92 | — | — | 0.92 | 0.92 | — | 0.92 | — | — | — | 0.94 | — | 0.93 | — | — | 0.93 | 0.93 |
| Height | 12.22" | — | — | 12.22" | — | — | 12.22" | — | — | 12.22" | 12.22" | — | — | — | 12.22" | — | 12.22" | — | — | 12.22" | 12.22" | — | 12.22" | — | — | — | 12.22" | — | 12.22" | — | — | 12.22" | 12.22" |
| Width | 7.65" | — | — | 7.65" | — | — | 7.65" | — | — | 7.65" | 7.65" | — | — | — | 7.65" | — | 7.65" | — | — | 7.65" | 7.65" | — | 7.65" | — | — | — | 7.65" | — | 7.65" | — | — | 7.65" | 7.65" |
| Shipping Weight | 6 lbs | — | — | 6 lbs | — | — | 6.5 lbs | — | — | 6.5 lbs | 6.5 lbs | — | — | — | 6.5 lbs | — | 7 lbs | — | — | 6.5 lbs | 6.5 lbs | — | 6.5 lbs | — | — | — | 6.5 lbs | — | 6.5 lbs | — | — | 6.5 lbs | 6.5 lbs |
| Shipping Height | 15.5" | — | — | 15.5" | — | — | 15.5" | — | — | 15.5" | 15.5" | — | — | — | 15.5" | — | 15.5" | — | — | 15.5" | 15.5" | — | 15.5" | — | — | — | 15.5" | — | 15.5" | — | — | 15.5" | 15.5" |
| Shipping Length | 11.25" | — | — | 11.25" | — | — | 11.25" | — | — | 11.25" | 11.25" | — | — | — | 11.25" | — | 11.25" | — | — | 11.25" | 11.25" | — | 11.25" | — | — | — | 11.25" | — | 11.25" | — | — | 11.25" | 11.25" |
| Shipping Width | 8" | — | — | 8" | — | — | 8" | — | — | 8" | 8" | — | — | — | 8" | — | 8" | — | — | 8" | 8" | — | 8" | — | — | — | 8" | — | 8" | — | — | 8" | 8" |
Shared Specifications
All models| Power Source | ELECTRIC |
| Application | RESIDENTIAL |
| Warranty — Heat Exchanger | 5 yr |
| Warranty — Parts | 1 yr |
| Installation | INDOOR |
| Type | Water Heater |